Désolé, la disparition du serveur "swing.be" a comme conséquence la rupture de nombreux liens sur plusieurs pages dont celle-ci.
Volcans du Guatemala (2000)
Liste des volcans actifs du Guatemala
N° | NOM | LON | LAT | ALT.(m) |
TYPE | AGE |
1402 08 | ACATENANGO | -90.876 | 14.501 | 3976 | Stratovolcan | Historique |
1402 10 | AGUA | -90.743 | 14.465 | 3760 | Stratovolcan | Holocène |
1402 04 | ALMOLONGA | -91.48 | 14.82 | 3197 | Stratovolcan | Historique |
1402 06 | ATITLAN | -91.186 | 14.583 | 3535 | Stratovolcan | Historique |
1402 15 | CHINGO VOLC FIELD | -89.73 | 14.12 | 1775 | Stratovolcan | Holocène |
1402 20 | CHIQUIMULA FIELD | -89.55 | 14.83 | 1192 | Cônes de cendre | Holocène |
1402 111 | CUILAPA-BARBARENA | -90.4 | 14.33 | 1454 | Champ volc. | Holocène |
1402 14 | FLORES, VOLCAN DE | -90 | 14.3 | 1600 | Champ volc. | Holocène |
1402 09 | FUEGO | -90.88 | 14.473 | 3763 | Stratovolcan | Historique |
1402 19 | IPALA VOLC FIELD | -89.63 | 14.55 | 1650 | Stratovolcan | Holocène |
1402 18 | IXTEPEQUE, VOLCAN | -89.68 | 14.42 | 1292 | Dômes de lave | Holocène |
1402 13 | MOYUTA | -90.1 | 14.03 | 1662 | Stratovolcan | Sources chaudes |
1402 11 | PACAYA | -90.601 | 14.381 | 2552 | Compelxe volc. | Historique |
1402 21 | QUEZALTEPEQUE | -89.35 | 14.65 | 1200 | ? | Holocène |
1402 03 | SANTA MARIA | -91.552 | 14.756 | 3772 | Stratovolcan | Historique |
1402 16 | SANTIAGO, CERRO | -89.87 | 14.33 | 1192 | Champ volc. | Holocène |
1402 17 | SUCHITAN VOLC FIELD | -89.78 | 14.4 | 2042 | Stratovolcans | Holocène |
1402 02 | TAJUMULCO | -91.903 | 15.034 | 4220 | Stratovolcan | Holocène |
1402 12 | TECUAMBURRO | -90.407 | 14.156 | 1845 | Stratovolcan | Limite C14 |
1402 07 | TOLIMAN | -91.189 | 14.613 | 3158 | Stratovolcan | Holocène |
1402 05 | TZANJUYUB, VOLCAN DE | -91.43 | 14.75 | 3542 | Stratovolcan | Pleistocène-Fumarollien |
SANTIAGUITO (Complexe volcanique du Santa-Maria) - Dôme actif "El Brujo" ("Le Sorcier")
Long :-91.552 ; Lat :14.756 ; Alt : 3772 m.
Photo digitale prise de la station spatiale internationale le 17/02/2002 drappée (après géoréf.) sur un M.N.T. (3" arc - ± 90 m., SRTM)
PACAYA - Long: -90.601 ; Lat: 14.381 ; Alt: 2552 m.
Eruption de 2000
FUEGO - Long :-90.88 ; Lat: 14.473 ; Alt: 3763 m.
AGUA - Long: 90.743 ; Lat: 14.465 ; Alt: 3760 m.